產(chǎn)品目錄 / Products
近年來藥品及包材的生產(chǎn)及檢測標準越來越高,因此對制藥設備的測量度、安全聯(lián)鎖、監(jiān)控、電子記錄等要求也隨之提高了。
傳統(tǒng)的制藥冷凍干燥機觸摸屏操作的獨立系統(tǒng)已不能滿足客戶的特殊要求,改進后的控制系統(tǒng)由工業(yè)級觸摸式平板電腦、Movicon工控軟件、WindowsXp操作系統(tǒng)、PLC和UPS不間斷電源組成及其他相關元器件組成,其特點是:
(1)可實現(xiàn)多級授權密碼管理;
(2)可加入以太網(wǎng)及進行遠程控制;
(3)便于企業(yè)完善設備及生產(chǎn)管理和監(jiān)測;
(4)實現(xiàn)故障報警,實時打印生產(chǎn)工藝參數(shù)及工藝曲線,使生產(chǎn)數(shù)據(jù)能存檔和追溯;
(5)可根據(jù)不同的膠塞要求選擇不同的處理工藝;
(6)可實現(xiàn)在線真空檢漏。
完善中的制藥冷凍干燥機控制系統(tǒng)將更加科學化、人性化,更加符合《藥品生產(chǎn)驗證指南》及21CFRPartⅡ中的相關規(guī)定。
型號 | 單位 | 中試型 | 中試型 | 中試型 | 中試型 | 中試型 |
TF-SFD-2 | TF-SFD-5 | TF-SFD-10 | TF-SFD-15 | TF-SFD-20 | ||
有效擱板面積 | m² | 0.2 | 0.52 | 1.04 | 1.51 | 2.16 |
水汽凝結器容量 | kg/批 | 3 | 8 | 16 | 24 | 30 |
小瓶裝量 | (Φ16mm)支 | 770 | 1914 | 3828 | 5772 | 7656 |
(Φ20mm)支 | 400 | 1008 | 2016 | 3078 | 4032 | |
zui大盤裝液體 | L | 4 | 8 | 16 | 24 | 30 |
擱板尺寸 | (寬)mm(width) | 280 | 360 | 360 | 420 | 450 |
(長)mm | 360 | 480 | 480 | 600 | 800 | |
擱板間距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
擱板數(shù)量 | 塊 | 2+1 | 3+1 | 6+1 | 6+1 | 6+1 |
擱板溫度范圍 | ℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ | -50℃~+80℃ |
擱板溫度
| ℃ | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) | ±1.0(平衡時) |
水汽凝結器zui低溫度 | ℃ | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 | ≤-70 |
系統(tǒng)zui低壓力 | Pa | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
冷卻方式 | (風冷:通風良好)℃ | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 室溫≤30 | 室溫≤30 |
(水冷:T/hr) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
電源 | 220V 50Hz | 220V或380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
裝機功率 | kw | 3 | 4.5 | 8 | 11 | 15 |
整機重量 | kg | 300 | 350 | 500 | 700 | 1200 |
寬度 | mm | 800 | 850 | 1250 | 1350 | 1750 |
深度 | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1250 | 1500 |
高度 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1850 |
制藥真空冷凍干燥機參數(shù)二:
型號Model | TF-SFD-30 | TF-SFD-50 | TF-SFD-70 | |
隔板面積(m²)Shelf area | 3 | 5 | 7 | |
有效隔板面積(m²)Shelf freeze-dried area | 2.8 | 5.5 | 7.75 | |
裝瓶數(shù)Bottling number | 個/Φ16MM | 13300 | 24800 | 34800 |
個/Φ22MM | 6800 | 12700 | 17800 | |
散裝溶液量Bulk solution | L | 60 | 105 | 140 |
隔板尺寸Shelf Dim | 寬(MM)width | 615 | 915 | 915 |
深(MM)depth | 915 | 1215 | 1215 | |
隔板數(shù)量(個)Shelf Layer(Individual) | 5+1 | 5+1 | 7+1 | |
隔板間距(MM)Shelf Spaceing | 100 | |||
隔板溫度范圍(℃)Shelf Temp | -55~+70 | |||
冷凝器溫度(℃)Cool trap coil temperature | -70 | |||
冷凝器zui大捕水量KG)Maximum Dewatering | 65 | 105 | 140 | |
壓縮機Compressor | S4T-8.2Y*2 | S4G-12.2Y*2 | S6J-16.2Y*2 | |
真空泵Vacuum pump | E2M40 | E2M40 | E2M80 | |
循環(huán)泵Circulating pump | SD40/10 | TOP-SD65/13 | TOP-SD65/13 | |
水環(huán)泵Water ring pump | LEM25 | LEM25 | 2BV2070 | |
主閥口徑Main valve caliber | 250 | 400 | 400 | |
電加熱Heating | 6 | 10 | 14 | |
極限真空(Pa)Ultimate vacuum | 1 | |||
系統(tǒng)泄露率(PA.m³/S)System leakage rate | 0.1 | |||
裝機功率(KW)Total Power | 30 | 43 | 55 | |
冷卻水量(m³/H)Cooling water | 7 | 11 | 16 | |
壓縮空氣compressed air | 0.6~0.8Pa |
|
| |
長(MM)long | 3700 | 4300 | 5000 | |
寬(MM)width | 1800 | 2300 | 2600 | |
高(MM)height | 3000 | 3700 | 3000 | |
設備重量(KG)Equipment weight | 5600 | 11000 | 12000 | |
純蒸汽耗量(KG)Pure steam consumption | 100 | 130 | 150 | |
純水/注射水量(L/M)lnjection water | 90 | 120 | 150 |
?
①0.1-2平方冷凍干燥機已是上海拓紛標準型凍干機,5分鐘內(nèi)即可把相關詳細方案給到您!
②中試型凍干機可選配PLC控制系統(tǒng):代替了傳統(tǒng)凍干機所采用的微處理處理器。可以zui大程度保證工藝的可靠性和可重復性,同時使該設備符合cGMP規(guī)范。(如圖:PLC凍干機)